Layanan Kalibrasi


Form Permintaan Penawaran Kalibrasi

Layanan kalibrasi yang terdapat di Lab Kalibrasi Almega Sejahtera

Laboratorium Kalibrasi PT. Almega Sejahtera memberikan layanan Kalibrasi Timbangan Elektronik, Kalibrasi Anak Timbang, Kalibrasi Mikropipet dan POVA (Piston Buret, Dispenser, Volumetric Glassware), Kalibrasi pH Meter, dan Kalibrasi Suhu dan Kelembaban (Termometer, Termohigrometer, dan Enklosur Suhu). Menggunakan Metode Kalibrasi yang sesuai dengan referensi metode internasional, kami juga melakukan validasi metode untuk memastikan keabsahan hasil. Juga didukung dengan personil yang terlatih dan kompeten dalam masing - masing bidangnya.


Ruang Lingkup dan CMC Terakreditasi
Apa itu CMC ?

CMC adalah singkatan dari ‘Calibration and Measurement Capability'. CMC didefinisikan oleh BIPM dan ILAC sebagai kemampuan kalibrasi dan pengukuran yang tersedia untuk pelanggan dalam kondisi normal. Saat lab kalibrasi mengklaim CMC, pengukuran atau kalibrasi harus dilakukan sesuai dengan metode atau prosedur yang terdokumentasi dan memiliki nilai ketidakpastian yang terkait dengan proses tersebut. Selain itu, proses tersebut harus dilakukan secara teratur, baik terjadwal atau sesuai permintaan, dan CMC harus tersedia untuk semua klien. CMC Lab Kalibrasi sangat dipengaruhi dari Peralatan Standar yang dimiliki, Kompetensi Personil Kalibrasi, alat yang dikalibrasi dan juga Lingkungan tempat kalibrasi dilakukan.

Harga Kalibrasi



Harga Kalibrasi Timbangan Elektronik


No Timbangan Harga Kalibrasi
1 Timbangan Semi Mikro / Mikro Rp. 1.000.000,00
2 Timbangan Analitical ≤100 kg Rp. 812.500,00
3 Timbangan 100 kg - 600 kg Rp. 1.000.000,00
4 Timbangan 600 kg < - ≤ 1000 kg Rp. 1.250.000,00
5 Timbangan 1000 kg < - ≤ 3000 kg Rp. 1.875.000,00

*Syarat dan Ketentuan berlaku

Harga Kalibrasi Anak Timbang

No Nominal E2 F1 F2 M
1 1 mg Rp. 531.250,00 Rp. 350.000,00 Rp. 312.500,00 Rp. 250.000,00
2 2 mg Rp. 531.250,00 Rp. 350.000,00 Rp. 312.500,00 Rp. 250.000,00
3 5 mg Rp. 531.250,00 Rp. 350.000,00 Rp. 312.500,00 Rp. 250.000,00
4 10 mg Rp. 531.250,00 Rp. 350.000,00 Rp. 312.500,00 Rp. 250.000,00
5 20 mg Rp. 531.250,00 Rp. 350.000,00 Rp. 312.500,00 Rp. 250.000,00
6 50 mg Rp. 531.250,00 Rp. 350.000,00 Rp. 312.500,00 Rp. 250.000,00
7 100 mg Rp. 531.250,00 Rp. 350.000,00 Rp. 312.500,00 Rp. 250.000,00
8 200 mg Rp. 531.250,00 Rp. 350.000,00 Rp. 312.500,00 Rp. 250.000,00
9 500 mg Rp. 531.250,00 Rp. 350.000,00 Rp. 312.500,00 Rp. 250.000,00
10 1 g Rp. 531.250,00 Rp. 350.000,00 Rp. 312.500,00 Rp. 250.000,00
11 2 g Rp. 531.250,00 Rp. 350.000,00 Rp. 312.500,00 Rp. 250.000,00
12 5 g Rp. 531.250,00 Rp. 350.000,00 Rp. 312.500,00 Rp. 250.000,00
13 10 g Rp. 531.250,00 Rp. 350.000,00 Rp. 312.500,00 Rp. 250.000,00
14 20 g Rp. 531.250,00 Rp. 350.000,00 Rp. 312.500,00 Rp. 250.000,00
15 50 g Rp. 531.250,00 Rp. 350.000,00 Rp. 312.500,00 Rp. 250.000,00
16 100 g Rp. 531.250,00 Rp. 350.000,00 Rp. 312.500,00 Rp. 250.000,00
17 200 g Rp. 531.250,00 Rp. 350.000,00 Rp. 312.500,00 Rp. 250.000,00
18 500 g Rp. 531.250,00 Rp. 350.000,00 Rp. 312.500,00 Rp. 250.000,00
19 1 kg Rp. 531.250,00 Rp. 350.000,00 Rp. 312.500,00 Rp. 250.000,00
20 2 kg Rp. 531.250,00 Rp. 350.000,00 Rp. 312.500,00 Rp. 250.000,00
21 5 kg - Rp. 350.000,00 Rp. 312.500,00 Rp. 250.000,00
22 10 kg - Rp. 500.000,00 Rp. 437.500,00 Rp. 312.500,00
23 20 kg - Rp. 500.000,00 Rp. 437.500,00 Rp. 312.500,00

*Syarat dan Ketentuan berlaku

Harga Kalibrasi Mikropipet, Buret, dan Dispenser

Mikropipet Fix Volume
No Nominal Volume 1 channel Fix volume 4 channel Fix volume 8 channel Fix volume 16 channel Fix volume
1 2 µl Rp. 437.500,00 Rp. 1.750.000,00 Rp. 3.500.000,00 Rp. 7.000.000,00
2 5 µl Rp. 437.500,00 Rp. 1.750.000,00 Rp. 3.500.000,00 Rp. 7.000.000,00
3 10 µl Rp. 437.500,00 Rp. 1.750.000,00 Rp. 3.500.000,00 Rp. 7.000.000,00
4 20 µl Rp. 400.000,00 Rp. 1.600.000,00 Rp. 3.200.000,00 Rp. 6.400.000,00
5 50 µl Rp. 400.000,00 Rp. 1.600.000,00 Rp. 3.200.000,00 Rp. 6.400.000,00
6 100 µl Rp. 287.500,00 Rp. 1.150.000,00 Rp. 2.300.000,00 Rp. 4.600.000,00
7 200 µl Rp. 287.500,00 Rp. 1.150.000,00 Rp. 2.300.000,00 Rp. 4.600.000,00
8 500 µl Rp. 287.500,00 Rp. 1.150.000,00 Rp. 2.300.000,00 Rp. 4.600.000,00
9 1000 µl Rp. 287.500,00 Rp. 1.150.000,00 Rp. 2.300.000,00 Rp. 4.600.000,00
10 2000 µl Rp. 287.500,00 Rp. 1.150.000,00 Rp. 2.300.000,00 Rp. 4.600.000,00
11 5000 µl Rp. 287.500,00 Rp. 1.150.000,00 Rp. 2.300.000,00 Rp. 4.600.000,00
12 10 ml Rp. 287.500,00 Rp. 1.150.000,00 Rp. 2.300.000,00 Rp. 4.600.000,00
13 20 ml Rp. 287.500,00 Rp. 1.150.000,00 Rp. 2.300.000,00 Rp. 4.600.000,00

Mikropipet Variable Volume
No Nominal Volume 1 channel Variable volume (10%;50%;100%) 4 channel Variable volume (10%;50%;100%) 8 channel Variable volume (10%;50%;100%) 16 channel Variable volume (10%;50%;100%)
1 2 µl Rp. 625.000,00 Rp. 2.500.000,00 Rp. 5.000.000,00 Rp. 10.000.000,00
2 5 µl Rp. 625.000,00 Rp. 2.500.000,00 Rp. 5.000.000,00 Rp. 10.000.000,00
3 10 µl Rp. 625.000,00 Rp. 2.500.000,00 Rp. 5.000.000,00 Rp. 10.000.000,00
4 20 µl Rp. 437.500,00 Rp. 1.750.000,00 Rp. 3.500.000,00 Rp. 7.000.000,00
5 50 µl Rp. 437.500,00 Rp. 1.750.000,00 Rp. 3.500.000,00 Rp. 7.000.000,00
6 100 µl Rp. 312.500,00 Rp. 1.250.000,00 Rp. 2.500.000,00 Rp. 5.000.000,00
7 200 µl Rp. 312.500,00 Rp. 1.250.000,00 Rp. 2.500.000,00 Rp. 5.000.000,00
8 500 µl Rp. 312.500,00 Rp. 1.250.000,00 Rp. 2.500.000,00 Rp. 5.000.000,00
9 1000 µl Rp. 312.500,00 Rp. 1.250.000,00 Rp. 2.500.000,00 Rp. 5.000.000,00
10 2000 µl Rp. 312.500,00 Rp. 1.250.000,00 Rp. 2.500.000,00 Rp. 5.000.000,00
11 5000 µl Rp. 312.500,00 Rp. 1.250.000,00 Rp. 2.500.000,00 Rp. 5.000.000,00
12 10 ml Rp. 312.500,00 Rp. 1.250.000,00 Rp. 2.500.000,00 Rp. 5.000.000,00
13 20 ml Rp. 312.500,00 Rp. 1.250.000,00 Rp. 2.500.000,00 Rp. 5.000.000,00
14 Penambahan per Titik Uji Rp. 62.500.,00

Volume Piston Buret dan Dispenser
No Alat Harga
1 Piston Buret (3 Titik Uji) Rp. 625.000,00
2 Penambahan per Titik Uji Rp. 62.500,00
3 Liquid Dispenser Rp. 625.000,00
4 Penambahan per Titik Uji Rp. 62.500,00

Volumetrik Glassware
No Alat Harga
1 Buret ~ 50 ml (5 Titik Uji) Rp. 625.000,00
2 Penambahan per Titik Uji Rp. 62.500,00
3 Labu Ukur (50 ml ~ 1000 ml) Rp. 437.500,00
4 Bejana Ukur (5 L ~ 20 L) Rp. 625.000,00

*Syarat dan Ketentuan berlaku

Harga Kalibrasi pH Meter

No Alat Harga Kalibrasi
1 pH Meter Rp. 625.000,00

*Syarat dan Ketentuan berlaku

Harga Kalibrasi Suhu dan Kelembaban

Sensor Suhu dengan Indikator (Thermometer) 0~90°C
No Alat Harga Kalibrasi
1 Sensor Suhu dengan Indikator (Thermometer) 5 Titik Uji (1 Channel) Rp. 625.000,00
2 Penambahan per Titik Uji Rp. 62.500,00
3 Thermometer Klinis (30~40°C) 3 Titik Uji Rp. 250.000,00
Liquid Bath (Ambient~90°C)
No Alat Harga Kalibrasi
1 Liquid Bath (Ambient~90°C) 5 Titik Uji Rp. 937.500,00
2 Penambahan per Titik Uji Rp. 62.500,00
Thermohigrometer
No Alat Harga Kalibrasi
1 Thermohigrometer 3 Titik Uji (32~75%) Rp. 750.000,00
2 Higrometer 3 Titik Uji Rp. 500.000,00
3 Thermometer 3 Titik Uji Rp. 500.000,00
4 2 x Thermohigrometer 3 Titik Uji Rp. 1.375.000,00
5 2 x Higrometer 3 Titik Uji Rp. 937.500,00

*Syarat dan Ketentuan berlaku

Pelanggan Kami


Farmasi

Chemical

Lab Uji / Kalibrasi

Pendidikan

Makanan

Lainnya